Forecasts issued at:- 0000 GMT Fri 30 Jul 2010 (0100 BST Fri 30 Jul 2010)
+6hr
+12hr
+18hr
+24hr
+30hr
+36hr
0700 BST Fri 30 Jul 2010
1300 BST Fri 30 Jul 2010
1900 BST Fri 30 Jul 2010
0100 BST Sat 31 Jul 2010
0700 BST Sat 31 Jul 2010
1300 BST Sat 31 Jul 2010
+42hr
+48hr
+54hr
+60hr
+66hr
+72hr
1900 BST Sat 31 Jul 2010
0100 BST Sun 1 Aug 2010
0700 BST Sun 1 Aug 2010
1300 BST Sun 1 Aug 2010
1900 BST Sun 1 Aug 2010
0100 BST Mon 2 Aug 2010
+78hr
+84hr
+90hr
+96hr
+102hr
+108hr
0700 BST Mon 2 Aug 2010
1300 BST Mon 2 Aug 2010
1900 BST Mon 2 Aug 2010
0100 BST Tue 3 Aug 2010
0700 BST Tue 3 Aug 2010
1300 BST Tue 3 Aug 2010
+114hr
+120hr
+126hr
+132hr
+138hr
+144hr
1900 BST Tue 3 Aug 2010
0100 BST Wed 4 Aug 2010
0700 BST Wed 4 Aug 2010
1300 BST Wed 4 Aug 2010
1900 BST Wed 4 Aug 2010
0100 BST Thu 5 Aug 2010
+150hr
+156hr
+162hr
+168hr
+174hr
+180hr
0700 BST Thu 5 Aug 2010
1300 BST Thu 5 Aug 2010
1900 BST Thu 5 Aug 2010
0100 BST Fri 6 Aug 2010
0700 BST Fri 6 Aug 2010
1300 BST Fri 6 Aug 2010
1-day
2-day
3-day
4-day
5-day
6-day
7-day
All - 180 hrs
New Zealand
NZ Upper Winds
North Island
South Island
NZ - Fiji
Fiji
Pitcairn
South Pacific
Pacific Islands
Western Mediterranean
World
Western Australia
South East Australia
South West Pacific
Europe
UK
Estonia
Turkey
Japan
USA
Southern Africa
North Atlantic
South Atlantic
UK Weather Forecasts
from MetVUW.com - James McGregor
©MetVUW 2010