01:00 Saturday 13 December 2025 (NZDT)

04:00 Saturday 13 December 2025 (NZDT)

07:00 Saturday 13 December 2025 (NZDT)

01:00 Saturday 13 December 2025 (NZDT)

04:00 Saturday 13 December 2025 (NZDT)

07:00 Saturday 13 December 2025 (NZDT)

01:00 Saturday 13 December 2025 (NZDT)

04:00 Saturday 13 December 2025 (NZDT)

07:00 Saturday 13 December 2025 (NZDT)

01:00 Saturday 13 December 2025 (NZDT)

04:00 Saturday 13 December 2025 (NZDT)

07:00 Saturday 13 December 2025 (NZDT)

01:00 Saturday 13 December 2025 (NZDT)

04:00 Saturday 13 December 2025 (NZDT)

07:00 Saturday 13 December 2025 (NZDT)

01:00 Saturday 13 December 2025 (NZDT)

04:00 Saturday 13 December 2025 (NZDT)

07:00 Saturday 13 December 2025 (NZDT)

01:00 Saturday 13 December 2025 (NZDT)

04:00 Saturday 13 December 2025 (NZDT)

07:00 Saturday 13 December 2025 (NZDT)

01:00 Saturday 13 December 2025 (NZDT)

04:00 Saturday 13 December 2025 (NZDT)

07:00 Saturday 13 December 2025 (NZDT)

01:00 Saturday 13 December 2025 (NZDT)

04:00 Saturday 13 December 2025 (NZDT)

07:00 Saturday 13 December 2025 (NZDT)




Image enhancement by
Data provided by

Metvuw.com - NZ Weather Site - James McGregor
©Metvuw 2025