16:00 Monday 28 September 2026 (NZDT)

19:00 Monday 28 September 2026 (NZDT)

22:00 Monday 28 September 2026 (NZDT)

16:00 Monday 28 September 2026 (NZDT)

19:00 Monday 28 September 2026 (NZDT)

22:00 Monday 28 September 2026 (NZDT)

16:00 Monday 28 September 2026 (NZDT)

19:00 Monday 28 September 2026 (NZDT)

22:00 Monday 28 September 2026 (NZDT)

16:00 Monday 28 September 2026 (NZDT)

19:00 Monday 28 September 2026 (NZDT)

22:00 Monday 28 September 2026 (NZDT)

16:00 Monday 28 September 2026 (NZDT)

19:00 Monday 28 September 2026 (NZDT)

22:00 Monday 28 September 2026 (NZDT)

16:00 Monday 28 September 2026 (NZDT)

19:00 Monday 28 September 2026 (NZDT)

22:00 Monday 28 September 2026 (NZDT)

16:00 Monday 28 September 2026 (NZDT)

19:00 Monday 28 September 2026 (NZDT)

22:00 Monday 28 September 2026 (NZDT)

16:00 Monday 28 September 2026 (NZDT)

19:00 Monday 28 September 2026 (NZDT)

22:00 Monday 28 September 2026 (NZDT)

16:00 Monday 28 September 2026 (NZDT)

19:00 Monday 28 September 2026 (NZDT)

22:00 Monday 28 September 2026 (NZDT)




Image enhancement by
Data provided by

Metvuw.com - NZ Weather Site - James McGregor
©Metvuw 2026