Click on any thumbnail for a full-sized chart
Whenuapai
Paraparaumu
Invercargill
0000 NZST Wed 9 Jul 2025
0000 NZST Wed 9 Jul 2025
0000 NZST Wed 9 Jul 2025
1200 NZST Tue 8 Jul 2025
1200 NZST Tue 8 Jul 2025
1200 NZST Tue 8 Jul 2025
0000 NZST Tue 8 Jul 2025
0000 NZST Tue 8 Jul 2025
0000 NZST Tue 8 Jul 2025
1200 NZST Mon 7 Jul 2025
1200 NZST Mon 7 Jul 2025
1200 NZST Mon 7 Jul 2025
0000 NZST Mon 7 Jul 2025
0000 NZST Mon 7 Jul 2025
0000 NZST Mon 7 Jul 2025
1200 NZST Sun 6 Jul 2025
1200 NZST Sun 6 Jul 2025
1200 NZST Sun 6 Jul 2025
0000 NZST Sun 6 Jul 2025
0000 NZST Sun 6 Jul 2025
0000 NZST Sun 6 Jul 2025
Click on thumbnail to display a full-sized image.
Metvuw.com - NZ Weather Site - James McGregor
©Metvuw 2025