Click on any thumbnail for a full-sized chart

 
Whenuapai
Paraparaumu
Invercargill
1100 NZST Tue 22 Sep 2026
1100 NZST Tue 22 Sep 2026
1100 NZST Tue 22 Sep 2026
2300 NZST Mon 21 Sep 2026
2300 NZST Mon 21 Sep 2026
2300 NZST Mon 21 Sep 2026
1100 NZST Mon 21 Sep 2026
1100 NZST Mon 21 Sep 2026
1100 NZST Mon 21 Sep 2026
2300 NZST Sun 20 Sep 2026
2300 NZST Sun 20 Sep 2026
2300 NZST Sun 20 Sep 2026
1100 NZST Sun 20 Sep 2026
1100 NZST Sun 20 Sep 2026
1100 NZST Sun 20 Sep 2026
2300 NZST Sat 19 Sep 2026
2300 NZST Sat 19 Sep 2026
2300 NZST Sat 19 Sep 2026
1100 NZST Sat 19 Sep 2026
1100 NZST Sat 19 Sep 2026
1100 NZST Sat 19 Sep 2026
Click on thumbnail to display a full-sized image.
Metvuw.com - NZ Weather Site - James McGregor
©Metvuw 2026