Click on any thumbnail for a full-sized chart
Whenuapai
Paraparaumu
Invercargill
1300 NZDT Sat 10 Jan 2026
1300 NZDT Sat 10 Jan 2026
1300 NZDT Sat 10 Jan 2026
0100 NZDT Sat 10 Jan 2026
0100 NZDT Sat 10 Jan 2026
0100 NZDT Sat 10 Jan 2026
1300 NZDT Fri 9 Jan 2026
1300 NZDT Fri 9 Jan 2026
1300 NZDT Fri 9 Jan 2026
0100 NZDT Fri 9 Jan 2026
0100 NZDT Fri 9 Jan 2026
0100 NZDT Fri 9 Jan 2026
1300 NZDT Thu 8 Jan 2026
1300 NZDT Thu 8 Jan 2026
1300 NZDT Thu 8 Jan 2026
0100 NZDT Thu 8 Jan 2026
0100 NZDT Thu 8 Jan 2026
0100 NZDT Thu 8 Jan 2026
1300 NZDT Wed 7 Jan 2026
1300 NZDT Wed 7 Jan 2026
1300 NZDT Wed 7 Jan 2026
Click on thumbnail to display a full-sized image.
Metvuw.com - NZ Weather Site - James McGregor
©Metvuw 2026