Click on any thumbnail for a full-sized chart

 
Whenuapai
Paraparaumu
Invercargill
1200 NZST Sun 7 Jun 2026
1200 NZST Sun 7 Jun 2026
1200 NZST Sun 7 Jun 2026
0000 NZST Sun 7 Jun 2026
0000 NZST Sun 7 Jun 2026
0000 NZST Sun 7 Jun 2026
1200 NZST Sat 6 Jun 2026
1200 NZST Sat 6 Jun 2026
1200 NZST Sat 6 Jun 2026
0000 NZST Sat 6 Jun 2026
0000 NZST Sat 6 Jun 2026
0000 NZST Sat 6 Jun 2026
1200 NZST Fri 5 Jun 2026
1200 NZST Fri 5 Jun 2026
1200 NZST Fri 5 Jun 2026
1200 NZST Thu 4 Jun 2026
1200 NZST Thu 4 Jun 2026
1200 NZST Thu 4 Jun 2026
0000 NZST Thu 4 Jun 2026
0000 NZST Thu 4 Jun 2026
0000 NZST Thu 4 Jun 2026
Click on thumbnail to display a full-sized image.
Metvuw.com - NZ Weather Site - James McGregor
©Metvuw 2026